07.10.2020
Подвеска MAXUS
Внимание! Уточняйте цены и наличие по телефону!
Не нашли нужную деталь? Звоните...
Опора шаровая | ||||
MAPCO | Китай | 542410025/542410017 | Опора шаровая л/пр | 500 |
NK | Германия | 542410025/542410017 | Опора шаровая л/пр | 900 |
DELPHI | Англия | 542410025/542410017 | Опора шаровая л/пр | 1200 |
TRW | Германия | 542410025/542410017 | Опора шаровая л/пр | 1500 |
Стабилизатор | ||||
Польша | 542180024 | Стойка стабилизатора прав. | 700 | |
MOOG | Германия | 542180024 | Стойка стабилизатора прав. | 950 |
Польша | 542180023 | Стойка стабилизатора лев. | 700 | |
MOOG | Германия | 542180023 | Стойка стабилизатора лев. | 950 |
OE | Китай | 542180015 | Втулка перед.стабилизатора | 400 |
Ступица\Подшипники ступицы | ||||
OE | Китай | 542410084 | Ступица перед.16" | 3500 |
NIS | Китай | 542350077 | Подшипник ступицы перед.к-т | 1500 |
NSK | Япония | 542350077 | Подшипник ступицы перед.к-т | 2500 |
Китай | Подшипник ступицы задней к-т | 1000 | ||
Турция | Подшипник ступицы задней к-т | 1500 | ||
Япония | Подшипник ступицы задней к-т | 2100 | ||
Германия | 538450024 | Гайка перед.ступицы | 400 | |
Привод\ШРУС\Пыльники | ||||
JR | Англия | 538990001 | ШРУС наруж.л\пр без ABS | 6500 |
OE | Китай | 538990001 | ШРУС наруж.л\пр с ABS(для китайского вала) | 4500 |
OE | Англия | 538450103 | Вал привода левый | |
Китай | 538450101 | Вал привода левый с ABS | 12500 | |
OE | Англия | 538450104 | Вал привода правый | |
Китай | 538450102 | Вал привода правый с ABS | 15000 | |
FEBI | Германия | 538990003 | Пыльник ШРУСа наруж. | 700 |
FEBI | Германия | 538990004 | Пыльник ШРУСа внутр. | 700 |
Подшипник опорный вала | ||||
NTN | Япония | Подшипник опорный вала | 600 | |
OE | Китай | 538450105 | Обойма подшипника вала | 4000 |
Амортизаторы | ||||
SKF | Швеция | 542200003 | Опорный подшипник амортизатора | 500 |
542200008 | Опора амортизатора | 4900 | ||
OE | Англия | 542410007 | Отбойник пер.аморт. | 1200 |
OE | Англия | 542130001 | Чашка пружины | 1700 |
OE | Англия | 542130006 | Пыльник амортизатора | 1200 |
OE | Китай | 542400014\ 542400017 | Амортизатор задний | 4500 |
Япония | KAYABA | 542400014\ 542400017 | Амортизатор задний | 1500 |
OE | Китай | 542990005 | Амортизатор передний | 9500 |
OE | Китай | 542410068 | Амортизатор передний в сборе | 19000 |
Пружины | ||||
OE | Англия | 542110007 | Пружина подвески перед. | |
С\блоки/Рычаги | ||||
OE | Китай | 542150012 | Рычаг прав. |
12500 |
OE | Китай | 542150011 | Рычаг лев. | 12500 |
OE | Китай | 542140106 | С/блок рычага(большой)зад. | 2500 |
OE | Китай | 542140096 | С/блок нижнего рычага перед. | 1500 |
Рессоры | ||||
OE | Англия | 542310036 | Рессора 3,2т/3,5т | 14500 |
OE | Англия | 542310039 | Рессора 3,2т/3,5т будка | |
OE | Китай | 542310019 | Отбойник рессоры | 1100 |
OE | Китай | 542310005 | С\блок рессоры | 1500 |
Полиуретан | Россия | 542310005 | С\блок рессоры (полиуретан) | 1100 |
OE | Китай | 542310020 | Втулка серьги рессоры | 900 |
Полиуретан | Россия | 542310020 | Втулка серьги рессоры (полиуретан) | 600 |
Рулевое управление | ||||
GMB | США | Крестовина рулевой колонки 15мм | 400 | |
GMB | США | Крестовина рулевой колонки 16мм | 400 | |
543410055 | Трубка г\у ниж. | 3500 | ||
543410051 | Трубка г\у верх. | |||
OE | Китай | 543100048 | Вал рул.нижний 15мм | 4500 |
543330006 | Насос г\у | |||
Наконечник рулевой/Тяга | ||||
TRW | Германия | 543990012 | Тяга рулевая правая/левая | 1500 |
OE | Китай | 543990012 | Тяга рулевая правая/левая | 2100 |
Китай | 543990014 | Наконечник рулевой прав. | 1500 | |
Китай | 543990015 | Наконечник рулевой лев. | 1500 | |
OE | Китай | 543990014 | Наконечник рулевой прав. |
2500 |
OE | Китай | 543990015 | Наконечник рулевой лев. | 2500 |